产品

机身宽度:82毫米
重复精度:±0.01mm
水平载荷:50公斤
垂直载荷:15公斤
最高速度:1000毫米/秒
行程范围:50-600毫米
将电机加速和减速时间设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒置式起重机。如有任何要求,请致电或在线留言联系我们。
配送时间:7-10天


| 规格 | 重复性(毫米) | ±0.01 | |||
| 铅(毫米) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最大速度(毫米/秒) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大有效载荷 | 水平方向(千克) | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直(千克) | 15 | 8 | 3 | ||
| 额定推力(牛顿) | 1388 | 694 | 347 | ||
| 桨距(毫米) | 50-800mm/50节距 | ||||
| 交流伺服电机输出功率(瓦) | 200瓦/400瓦 | ||||
| 部分 | 滚珠丝杠直径(毫米) | C7Ø16 | |||
| 耦合(毫米) | 10X14/11 | ||||
| 家庭传感器 | 外部 | DMSE-020(NPN) | |||





| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机输出功率(瓦) | 宽度(毫米) | 重复性(毫米) | 滚珠丝杠规格 | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 铅(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 标准环境 | 滚珠丝杠 | GEC 5 | 100瓦 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200瓦/400瓦 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400瓦 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






