产品

本体宽度:82mm
重复精度:±0.01mm
水平负载:50kg
垂直负载:15kg
最大速度:1000mm/s
行程范围:50-600mm
将电机加速和减速度设置为0.2s。
一般使用环境规范No适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天


| 基本仕样 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直使用(kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| 定额推力(N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| 标准行程(mm) | 50-800mm/50间隔 | ||||
| 交流伺服马达容量(w) | 200W/400W | ||||
| 部品 | 滚珠丝杠直径Ø(mm) | C7Ø16 | |||
| 联轴器(mm) | 10X14/11 | ||||
| 原点感应器 | 外掛掛部 | DMSE-020(NPN) | |||





| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量功率(w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度(mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | GEC 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






