产品

重复精度:±0.01mm
水平载荷:30公斤
垂直载荷:12公斤
最高速度:500毫米/秒
行程范围:50-500毫米
将电机加速和减速时间设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒置式起重机。如有任何要求,请致电或在线留言联系我们。
配送时间:7-10天




| 规格 | 重复性(毫米) | ±0.01 | ||
| 铅(毫米) | 5 | 10 | ||
| 最大速度(毫米/秒) | 250 | 500 | ||
| 最大有效载荷 | 水平方向(千克) | 30 | 15 | |
| 垂直(千克) | 12 | 5 | ||
| 额定推力(牛顿) | 341 | 170 | ||
| 桨距(毫米) | 50-500mm/50节距 | |||
| 交流伺服电机输出功率(瓦) | 100瓦 | |||
| 部分 | 滚珠丝杠直径(毫米) | C7Ø12 | ||
| 耦合(毫米) | 8X8 | |||
| 家庭传感器 | 外部 | CS-6T | ||


| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机输出功率(瓦) | 宽度(毫米) | 重复性(毫米) | 滚珠丝杠规格 | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 铅(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 标准环境 | 滚珠丝杠 | EC 50 | 100瓦 | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC 50升 | 100瓦 | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100瓦 | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400瓦 | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400瓦 | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400瓦 | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 80 | 700瓦 | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700瓦 | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






