产品

重复精度:±0.01mm
水平负载:320kg
垂直负载:150kg
最高速度:1600mm/s
标准行程:100-1950mm
将电机加速和减速度设置为0.2s。
一般使用环境规范No适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天






| 基本仕样 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 滚珠丝杠导程 (mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 120 | 110 | 75 | 22 | |
| 垂直使用(kg) | 40 | 30 | 14 | 7 | ||
| 定额推力(N) | 1388 | 694 | 347 | 174 | ||
| 标准行程(mm) | 100-1950mm/50mm间距 | |||||
| 部品 | AC伺服马达容量(W) | 1500W | ||||
| 滚珠丝杠直径 (mm) | C7Ø32 | |||||
| 高刚性线性滑轨(mm) | 30 | |||||
| 联轴器(mm) | 20X24 | |||||
| 原点感应器 | 外掛掛部 | EE-SX672(NPN) | ||||
| 内置 | EE-SX674(NPN) | |||||


| 水平安装 | A | B | C | |
| Lead10 | 120kg | 900 | 580 | 630 |
| 160kg | 860 | 390 | 415 | |
| 320kg | 800 | 255 | 260 | |
| Lead20 | 100kg | 1100 | 500 | 490 |
| 140kg | 1100 | 400 | 395 | |
| 180kg | 1000 | 250 | 260 | |
| 铅32 | 60kg | 650 | 560 | 600 |
| 75kg | 550 | 330 | 330 | |
| - | - | - | - | |

| 壁挂安装 | A | B | C | |
| Lead10 | 100kg | 610 | 570 | 780 |
| 150kg | 390 | 386 | 600 | |
| 200kg | 265 | 285 | 650 | |
| Lead20 | 80kg | 600 | 600 | 600 |
| 120kg | 390 | 400 | 450 | |
| 160kg | 260 | 300 | 600 | |
| 铅32 | 60kg | 480 | 500 | 560 |
| 70kg | 300 | 320 | 500 | |
| - | - | - | - | |

| 垂直安装 | A | C | |
| Lead10 | 60kg | 950 | 950 |
| 90kg | 720 | 720 | |
| 150kg | 430 | 430 | |
| Lead20 | 40kg | 1000 | 1000 |
| 60kg | 830 | 830 | |
| 75kg | 610 | 610 | |
| 铅32 | 35kg | 650 | 650 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| MY | 4408 |
| MP | 4408 |
| MR | 3860 |
| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量 (w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度 (mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | RMH12 | 100W | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 32 | 5 | - | 1600 | |||||||
| 200W | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | |||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 32 | 5 | - | 1600 | |||||||
| RMH14 | 200W | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 95 | 27 | 250 | ||
| 10 | 75 | 18 | 500 | |||||||
| 20 | 35 | 7 | 1000 | |||||||
| 32 | 15 | - | 1600 | |||||||
| 400W | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | |||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| RMH17 | 400W | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 40 | 250 | ||
| 10 | 110 | 30 | 500 | |||||||
| 20 | 75 | 14 | 1000 | |||||||
| 40 | 22 | 7 | 2000 | |||||||
| 750W | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | |||
| 10 | 120 | 40 | 500 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 1000 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 2000 | |||||||
| RMH22 | 750W | 220 | ±0.01 | 25 | 5 | 150 | 55 | 250 | ||
| 10 | 150 | 45 | 500 | |||||||
| 25 | 105 | 20 | 1250 | |||||||
| 20 | 40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||
| RMH28 | 1500W | 280 | ±0.01 | 32 | 10 | 320 | 150 | 500 | ||
| 20 | 180 | 75 | 1000 | |||||||
| 32 | 75 | 35 | 1600 | |||||||
| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量 (w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度 (mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | RMH17S | 400W | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 200 |
| 10 | 90 | 22 | 400 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 800 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1280 | |||||||
| 750W | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 120 | 40 | 200 | |||
| 10 | 95 | 25 | 400 | |||||||
| 20 | 50 | 15 | 800 | |||||||
| 32 | 35 | 12 | 1280 | |||||||
| RMH22S | 750W | 220 | ±0.01 | 20 | 5 | 130 | 50 | 200 | ||
| 10 | 130 | 40 | 400 | |||||||
| 20 | 85 | 25 | 800 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 1600 | |||||||
* 最高速度基于伺服电机最大转速(3000)。最高速度以步进电机最大转速(500)为准。





