产品

机身宽度:120毫米
重复精度:±0.01mm
水平载荷:110公斤
垂直载荷:33公斤
最高速度:250毫米/秒
行程范围:50-1250毫米
将电机加速和减速时间设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒置式起重机。如有任何要求,请致电或在线留言联系我们。
配送时间:7-10天





| 规格 | 重复性(毫米) | ±0.01 | |||
| 滚珠丝杠导程(毫米) | 5 | ||||
| 最大速度(毫米/秒)※1 | 250 | ||||
| 最大有效载荷 | 水平方向(千克) | 110(双节车厢) | |||
| 垂直(千克) | 33 (双节车厢) | ||||
| 额定推力(牛顿) | 1388 | ||||
| 杆头节距(毫米)※2 | 50-1250毫米/25节距 | ||||
| 部分 | 交流伺服电机功率(瓦) | 400 | |||
| 滚珠丝杠直径(毫米) | C7Ø16 | ||||
| 高刚性直线导轨(毫米) | 滚珠丝杠执行器 | ||||
| 耦合(毫米) | 10X14 | ||||
| 家庭传感器 | 外部 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平安装 | 一个 | B | C | |
| Lead5 | 60公斤 | 1560 | 250 | 340 |
| 80公斤 | 2100 | 180 | 250 | |
| 110公斤 | 1500 | 120 | 170 | |

| 墙面安装 | 一个 | B | C | |
| Lead5 | 55公斤 | 280 | 280 | 3300 |
| 75公斤 | 200 | 190 | 2400 | |
| 110公斤 | 130 | 125 | 1550 | |

| 垂直安装 | 一个 | C | |
| Lead5 | 15公斤 | 1200 | 1200 |
| 22公斤 | 820 | 820 | |
| 33公斤 | 550 | 550 | |

| 我的 | 606 |
| 议员 | 606 |
| 先生 | 1168 |
| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机输出 (w) | 宽度(毫米) | 重复性 (毫米) | 滚珠丝杠规格 | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 铅(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 标准 | 滚珠丝杠 | GRH 4 | 50/100瓦 | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100瓦 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100瓦 | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400瓦 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400瓦 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750瓦 | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*最高速度取决于伺服电机的最大转速(3000转/分)。
| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机输出 (w) | 宽度(毫米) | 重复性 (毫米) | 滚珠丝杠规格 | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 铅(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 标准 | 滚珠丝杠 | GRH 5M | 100瓦 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400瓦 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400瓦 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*最高速度取决于伺服电机的最大转速(3000转/分)。





