产品

机身宽度:75-65毫米
重复精度:±0.003mm
P27-C1 载荷:6kg
P27-C2 负载:10kg
最高速度:2500毫米/秒
行程范围:48-1584毫米





| 目录 | 线圈规格 | P27-C1 | P27-C2 |
| 规格 | 重复性(毫米) | ±0.003 | |
| 最大有效载荷(千克) | 6 | 10 | |
| 最大速度(毫米/秒) | 2500 | ||
| 连续推力(N) | 26 | 52 | |
| 峰值推力(牛顿) | 57 | 114 | |
| 连续电流(安培) | 3.3 | 3.3 | |
| 峰值电流(阿姆斯) | 10.5 | 10.5 | |
| 力常数(牛顿/臂) | 7.8 | 15.7 | |
| 电感(mH) | 6.1 | 12.1 | |
| 电阻(欧姆) | 1.2 | 2.4 | |
| 磁极间距(毫米) | 24 | ||



| 水平安装 | 加载 | 一个 | B | C | |
| 加载 | P27-C1 | 2公斤 | 320 | 280 | 280 |
| 3公斤 | 260 | 160 | 160 | ||
| 4公斤 | 180 | 130 | 130 | ||
| 5公斤 | 150 | 100 | 100 | ||
| 6公斤 | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2公斤 | 600 | 500 | 500 | |
| 4公斤 | 320 | 260 | 260 | ||
| 6公斤 | 220 | 160 | 160 | ||
| 8公斤 | 160 | 120 | 120 | ||
| 10公斤 | 120 | 100 | 100 | ||

| 墙面安装 | 加载 | 一个 | B | C | |
| 加载 | P27-C1 | 2公斤 | 280 | 280 | 320 |
| 3公斤 | 160 | 160 | 260 | ||
| 4公斤 | 130 | 130 | 180 | ||
| 5公斤 | 100 | 100 | 150 | ||
| 6公斤 | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2公斤 | 500 | 500 | 600 | |
| 4公斤 | 260 | 260 | 320 | ||
| 6公斤 | 160 | 160 | 220 | ||
| 8公斤 | 120 | 120 | 160 | ||
| 10公斤 | 100 | 100 | 120 | ||

| 方向 | P27-C1 | P27-C2 |
| 我的 | 106 | 278 |
| 议员 | 106 | 278 |
| 先生 | 130 | 211 |
| 速度(米/秒) 加速度(G) 负载(千克) | 1米/秒 | 1.5米/秒 | 2米/秒 | 2.5米/秒 | 3米/秒 |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 速度(米/秒) 加速度(G) 负载(千克) | 1米/秒 | 1.5米/秒 | 2米/秒 | 2.5米/秒 | 3米/秒 |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机规格 | 主体宽度(毫米) | 身体高度(毫米) | 重复性(毫米) | 连续推力(N) | 峰值推力(牛顿) | lrms(A) | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 线性电机机器人 | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0.003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0.003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0.003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0.003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 580 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0.003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 408 | 897 | 3.3 | 70 |
C2-1/C2-2





