产品

重复精度:±0.01mm
水平负载:30kg
垂直负载:12kg
最大速度:500mm/s
行程范围:50-500mm
将电机加速和减速度设置为0.2s。
一般使用环境规范No适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天




| 基本仕样 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||
| 导程(mm) | 5 | 10 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | ||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 15 | |
| 垂直使用(kg) | 12 | 5 | ||
| 定额推力(N) | 341 | 170 | ||
| 标准行程(mm) | 50-500mm/50间隔 | |||
| 交流伺服马达容量(w) | 100W | |||
| 部品 | 滚珠丝杠直径Ø(mm) | C7Ø12 | ||
| 联轴器(mm) | 8X8 | |||
| 原点感应器 | 外掛掛部 | CS-6T | ||


| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量功率(w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度(mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | 欧共体50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 乳油50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 欧共体50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 欧共体65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 欧共体65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 欧共体65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 欧共体80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| 欧共体80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






