产品

重复精度:±0.01mm
水平负载:110kg
垂直负载:33kg
最大速度:1000mm/s
行程范围:50-700mm
将电机加速和减速度设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天




| 规格 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 导程(毫米) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最大速度(毫米/秒) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| 最大有效负载 | 卧式(公斤) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| 垂直(公斤) | 33 | 20 | 10 | 8 | ||
| 额定推力(N) | 1388 | 第694章 | 第433章 | 第347章 | ||
| 行程节距(毫米) | 50-700mm/50节距 | |||||
| 交流伺服电机输出(w) | 400W | |||||
| 部分 | 滚珠丝杠直径Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| 联轴器(毫米) | 10X14 | |||||
| 家庭传感器 | 外部 | EE-Sx672(NPN) | ||||


| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机输出功率(w) | 宽度(毫米) | 重复定位精度(mm) | 滚珠丝杠规格 | 最大有效负载(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 导程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 标准环境 | 滚珠丝杠 | 欧共体50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 乳油50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 欧共体50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 欧共体65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 欧共体65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 欧共体65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 欧共体80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| 欧共体80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||





