产品

机身宽度:54mm
重复精度:±0.001mm
水平负载:30kg
垂直负载:10kg
最大速度:1000mm/s
行程范围:50-600mm
将电机加速和减速度设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天


| 规格 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 导程(毫米) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度 (mm/s) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大有效负载 | 卧式(公斤) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| 垂直(公斤) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 额定推力(N) | 第854章 | 第341章 | 170 | 85 | ||
| 行程节距(mm)※2 | 50-600mm/50节距 | |||||
| AC伺服电机输出(w) ※2 | 100W | |||||
| 部分 | 滚珠丝杠直径Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| 联轴器(毫米) | 7X8 | |||||
| 家庭传感器 | 外部 | DMSE-020(NPN) | ||||





| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 电机输出功率(w) | 宽度(毫米) | 重复定位精度(mm) | 滚珠丝杠规格 | 最大有效负载(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 导程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 标准环境 | 滚珠丝杠 | GEC 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






