产品

本体宽度宽度:120mm
重复精度:±0.01mm
水平负载:110kg
垂直负载:33kg
最大速度:250mm/s
行程范围:50-1250mm
将电机加速和减速度设置为0.2s。
一般使用环境规范No适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天





| 基本仕样 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 滚珠丝杠导程 (mm) | 5 | ||||
| 最高速度 (mm/s) ※1 | 250 | ||||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 110(双车厢) | |||
| 垂直使用(kg) | 33 (双车厢) | ||||
| 定额推力(N) | 1388 | ||||
| 标准行程(mm)※2 | 50-1250mm/25间隔 | ||||
| 部品 | AC伺服马达容量(W) | 400 | |||
| 滚珠丝杠直径 (mm) | C7Ø16 | ||||
| 高刚性线性滑轨(mm) | 滚珠丝杠执行器 | ||||
| 联轴器(mm) | 10X14 | ||||
| 原点感应器 | 外掛掛部 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平安装 | A | B | C | |
| Lead5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| 壁挂安装 | A | B | C | |
| Lead5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| 垂直安装 | A | C | |
| Lead5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22kg | 820 | 820 | |
| 33kg | 550 | 550 | |

| MY | 606 |
| MP | 606 |
| MR | 1168 |
| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量 (w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度 (mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | 生长激素4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| 生长激素5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| 生长激素7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| 生长激素8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 生长激素12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| 生长激素15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*最高速度基于伺服电机最大转速(3000)。
| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量 (w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度 (mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*最高速度基于伺服电机最大转速(3000)。





