产品

本体宽度:54mm
重复精度:±0.01mm
水平负载:30kg
垂直负载:10kg
最大速度:100mm/s
行程范围:25-325mm
将电机加速和减速度设置为0.2s。
一般使用环境规范No适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天





| 基本仕样 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 滚珠丝杠导程 (mm) | 2 | ||||
| 最高速度 (mm/s) ※1 | 100 | ||||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30(双车厢) | |||
| 垂直使用(kg) | 10 (双车厢) | ||||
| 定额推力(N) | 854 | ||||
| 标准行程(mm)※2 | 25-325mm/25间隔 | ||||
| 部品 | AC伺服马达容量(W) | 100 | |||
| 滚珠丝杠直径 (mm) | C7Ø12 | ||||
| 高刚性线性滑轨(mm) | 滚珠丝杠执行器 | ||||
| 联轴器(mm) | 7X8 | ||||
| 原点感应器 | 外掛掛部 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平安装 | A | B | C | |
| 铅2 | 10kg | 900 | 100 | 135 |
| 20kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30kg | 550 | 25 | 35 | |

| 壁挂安装 | A | B | C | |
| 铅2 | 10kg | 135 | 100 | 900 |
| 20kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30kg | 37 | 27 | 550 | |

| 垂直安装 | A | C | |
| 铅2 | 6kg | 180 | 180 |
| 8kg | 135 | 135 | |
| 120kg | 110 | 110 | |

| MY | 103 |
| MP | 103 |
| MR | 144 |
| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量 (w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度 (mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | 生长激素4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| 生长激素5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| 生长激素7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| 生长激素8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 生长激素12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| 生长激素15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*最高速度基于伺服电机最大转速(3000)。
| 使用环境 | 传动方式 | 仕样 | 马达容量 (w) | 本体宽度(mm) | 重复定位精度 (mm) | 滚珠丝杠基本仕样 | 最大可搬重量(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般使用环境 | 滚珠丝杠 | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*最高速度基于伺服电机最大转速(3000)。





