产品

重复精度:±0.04mm
水平载荷:25公斤
铅条:40mm
最高速度:2000毫米/秒
冲程螺距:100-3050毫米
将电机加速和减速时间设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒置式起重机。如有任何要求,请致电或在线留言联系我们。
配送时间:7-10天



| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 减速器机构 | 电机输出 (w) | 宽度(毫米) | 重复性 (毫米) | 皮带规格 | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮带宽度(毫米) | 铅(毫米) | 水平的 | 垂直的 | ||||||||
| 标准 | 腰带 | RMF14 | 是的 | 200瓦 | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | 是的 | 400瓦 | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | 是的 | 750瓦 | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | 不 | 1000瓦 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | 不 | 1000瓦 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1最高速度取决于伺服电机的最大转速(3000转/分)。
*最高速度取决于步进电机的最大转速(500 rpm)。
| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 减速器机构 | 电机输出 (w) | 宽度(毫米) | 重复性 (毫米) | 皮带规格 | 最大有效载荷(千克) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮带宽度(毫米) | 铅(毫米) | 水平的 | 垂直的 | ||||||||
| 标准 | 腰带 | RMP14S | 是的 | 200瓦 | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | 是的 | 400瓦 | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | 是的 | 750瓦 | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | 不 | 1000瓦 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | 不 | 1000瓦 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1最高速度取决于伺服电机的最大转速(3000转/分)。
*最高速度取决于步进电机的最大转速(500 rpm)。




左上电机/右上电机



