产品

重复精度:±0.04mm
水平负载:25kg
导程:40mm
最大速度:2000mm/s
行程节距:100-3050mm
将电机加速和减速度设置为0.2秒。
标准规范不适用于倒吊式起重机的使用。如果您有任何需求,请通过电话联系我们或在线留言。
交货时间:7-10天



| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 减速机构 | 电机输出 (w) | 宽度(毫米) | 重复性 (毫米) | 皮带规格 | 最大有效负载(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮带宽度(mm) | 导程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | ||||||||
| 标准 | 腰带 | RMF14 | 是的 | 200W | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000年 |
| RMF17 | 是的 | 400W | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000年 | ||
| RMF22 | 是的 | 750W | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000年 | ||
| RMF28R | 不 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000年 | ||
| RMF28RN | 不 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000年 | ||
*1最高速度基于伺服电机最大转速(3000)
*最高速度基于步进电机最大转速(500)。
| 使用地点 | 驱动模式 | 型号规格 | 减速机构 | 电机输出 (w) | 宽度(毫米) | 重复性 (毫米) | 皮带规格 | 最大有效负载(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮带宽度(mm) | 导程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | ||||||||
| 标准 | 腰带 | RMP14S | 是的 | 200W | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000年 |
| RMP17S | 是的 | 400W | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000年 | ||
| RMP22S | 是的 | 750W | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000年 | ||
| RMP28R | 不 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000年 | ||
| RMP28RN | 不 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000年 | ||
*1最高速度基于伺服电机最大转速(3000)
*最高速度基于步进电机最大转速(500)。




电机左上/电机右上



